
Ergebnisse
Gesamtwertung
Pos | Name | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | B.Pkt |
1 | Kart&Fun BNV | 63 | 20 | 20 | 20 | 3 | ||
2 | Kartraceland RT | 60 | 19 | 19 | 19 | 3 | ||
3 | Griese Racing | 54 | 15 | 18 | 18 | 3 | ||
4 | IndyKart Rottweil | 53 | 17 | 17 | 16 | 3 | ||
5 | Naskart | 48 | 16 | 14 | 15 | 3 | ||
6 | Alemannenring RT1 | 47 | 18 | 13 | 13 | 3 | ||
7 | Kartraceland Gen. | 46 | 10 | 16 | 17 | 3 | ||
8 | Eddys Flitzer | 43 | 13 | 15 | 12 | 3 | ||
9 | NoName Racer | 38 | 11 | 10 | 14 | 3 | ||
10 | Alemannenring RT2 | 36 | 12 | 11 | 10 | 3 | ||
11 | Die TEOS | 35 | 14 | 9 | 9 | 3 | ||
12 | Kart&Fun Racer | 25 | 12 | 11 | 2 |
25.06.2022 - Waldshut
21.05.2022 - Rottweil
Startnummer 9: Alemannenring Racing Team 1
Startnummer 8: Alemannenring Racing Team 2