
SHM Schlussklassement 2016
Gesamtwertung Süddeutsche Hallenkart Meisterschaft 2016
Pos | Name | Total | 20. 02 | 26. 03 | 30. 04 | 04. 06 | 09. 07 | 10. 09 | 08. 10 | 29. 10 | Streicher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KART&FUN 1 | 275 | 39 | 39 | 40 | 38 | 40 | 36 | 40 | 39 | 36 |
2 | ROTZLÖFFEL WALDSHUT | 274 | 40 | 38 | 39 | 40 | 37 | 40 | 33 | 40 | 33 |
3 | KARTRACELAND WEIL | 264 | 38 | 40 | 36 | 37 | 36 | 39 | 37 | 37 | 36 |
4 | BP POWER | 260 | 37 | 36 | 37 | 36 | 39 | 37 | 34 | 38 | 34 |
5 | THE ROLLING TURTLES | 252 | 33 | 32 | 38 | 34 | 38 | 35 | 39 | 35 | 32 |
6 | INDY KART RACING | 248 | 35 | 37 | 31 | 39 | 34 | 38 | 32 | 33 | 31 |
7 | SWISS POWER | 242 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 36 | 34 | 32 |
8 | TEAM FALLOBST | 240 | 36 | 33 | 34 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 32 |
9 | DMN TEM | 234 | 34 | 32 | 31 | 35 | 33 | 38 | 31 | ||
10 | INDY KART AC TUTLINGEN | 130 | 32 | 33 | 33 | 32 | |||||
11 | NIMM2* | 78 | 38 | 40 | |||||||
12 | MAD MAX BY ALENA* | 68 | 37 | 31 | |||||||
13 | BMW M TEM* | 64 | 34 | 30 | |||||||
14 | KASALLA* | 40 | 40 | ||||||||
14 | EICHBERG.COM* | 40 | 40 | ||||||||
14 | SCHNECKENPFOSTEN* | 40 | 40 | ||||||||
17 | HEBEL 100 | 39 | 39 | ||||||||
17 | BÄSEWAGA | 39 | 39 | ||||||||
18 | RACING TEAM STUTTGART 1 | 36 | 36 | ||||||||
19 | SWISS RACING TEAM* | 32 | 32 | ||||||||
20 | KLEMM INTERNATIONAL* | 30 | 30 | ||||||||
21 | KARTRACELAND GENERATION | 29 | 29 | ||||||||
21 | TEAM HURICAN | 29 | 29 |
29.Oktober 2016 - Finale in Waldshut
8.Oktober 2016 - 7.Renntag in Weil am Rhein (Kartraceland)
10.September 2016 - 6.Renntag in Rottweil (Indy-Kart)
- Siegerehrung
- Training
- Zeitfahren
- Rennen (Nr. 10, 11 und 12 = Gastfahrer)
9.Juli 2016 - 5.Renntag in Neckartenzlingen (Kart&Fun)
4.Juni 2016 - 4.Renntag in Rottweil (Indy-Kart)
- Team Nimm2 auf Rang 3 rückversetzt
30.April 2016 - 3.Renntag in Neckartenzlingen (Kart&Fun)
- Siegerehrung
- Qualifikation
- Rennen
26. März 2016 - 2.Renntag in Weil am Rhein (Kartraceland)
- Teilnehmer SHM-Teamrennen
- Qualifikation
- 3 Stunden Rennen
20. Februar 2016 - 1. Renntag in Waldshut (Kartbahn-Waldshut)
- *Team ROTZLÖFFEL WALDSHUT wegen eines Wechselfehlers nachträglich auf Rang 2 rückversetzt.
Ergebnis-Korrekturen
20. Februar - 1. Renntag - Waldshut
Team ROTZLÖFFEL WALDSHUT auf Rang 2 rückversetzt, wegen eines Wechselfehlers. Team EICHBERG.COM daher zum Sieger gekührt.