
2010
Süddeutsche Hallenkart Meisterschaft
Platz | Team/Driver | Hausbahn | WR | SZ | WT | RW | WR | SZ | RW | WT | gef. R. | Anz. Pol. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRM Willi | WT | 14 | 14 | 15° | 14 | 15 | 15° | 15° | 8 | 3 | 105 | |
2 | Kartraceland Weil | WR | 15° | 15° | 14 | 15° | 14 | 13 | 13 | 8 | 3 | 102 | |
3 | NKC Racing | SZ | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 8 | 0 | 91 | |
4 | Humpenheber | WR | - | 12 | 11 | 10 | 10° | 14° | 11 | 10 | 7 | 2 | 80 |
5 | MRM Willi R.T. 2 | WT | - | - | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 | 6 | 0 | 74 |
6 | Volksbank Racing | RW | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 0 | 72 | |
7 | Do Do Boys | WT | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 9 | - | 12 | 7 | 0 | 69 |
8 | Mad Max | SZ | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 68 | |
9 | Platte Reifen | RW | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 52 | |
10 | X Factor | WT | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 50 | |
11 | Röttele RT* | WT | * | - | - | - | - | * | * | * | 4 | 0 | 0 |
12 | NKC Racing 2* | SZ | - | * | * | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
13 | Indy Kart Racing 2* | RW | - | - | - | - | - | - | * | - | 1 | 0 | 0 |
14 | Top Junior AC Tuttlingen* | RW | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
15 | Tomasi RT* | WT | - | - | * | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
16 | Indy Kart Racing* | RW | - | - | - | * | - | - | * | - | 2 | 0 | 0 |
17 | KRRT* | SZ | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
18 | MSC Martika* | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
19 | e47media.de* | SZ | - | - | - | - | - | - | * | - | 1 | 0 | 0 |
gefahrene Rennen: 8
* als Gastfahrer gewertet
° extra Punkt für Pole-Position
Streichergebnis
* als Gastfahrer gewertet
° extra Punkt für Pole-Position