Ergebnisse & Ranking 2011
Süddeutsche Hallenkart Meisterschaft
| Platz | Team/Driver | Hausbahn | WR | WT | SZ | RW | SZ | WT | WR | RW | gef. R. | Anz. Pol. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRM Willi | WT | 14° | 15° | 15 | 15° | 14° | 15° | 15 | 8 | 6 | 109 | |
| 2 | Humpenheber | WR | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 8 | 0 | 99 | |
| 3 | MRM Willi R.T. 2 | WT | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 8 | 0 | 95 | |
| 4 | Volksbank Racing | RW | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13° | 8 | 1 | 83 | |
| 5 | Do Do Boys | WT | 7 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | - | 9 | 7 | 0 | 72 |
| 6 | Mad Max | SZ | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 70 | |
| 7 | FT Racing | RW | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 0 | 67 | |
| 8 | X Factor | WT | 8 | 7 | 7° | - | - | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 9 | Kartion Racing | GN | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | 5 | 0 | 44 |
| 10 | Eusteracing | WT | - | - | - | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 | 41 |
| 11 | Indy Kart Racing* | RW | - | * | * | * | * | - | - | * | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Indy Kart Youngstars* | RW | - | * | * | * | - | - | - | * | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Indy Kart Racing 2* | RW | - | - | - | * | - | - | - | * | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Indy Kart Youngstars 2* | RW | - | - | - | * | - | - | - | * | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Bluebird Racing* | - | - | - | - | - | * | * | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Kartraceland Weil* | WR | - | - | - | - | - | - | * | - | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Humpenheber 2* | WR | - | - | - | - | - | - | * | - | 1 | 0 | 0 |
| 18 | NKC Racing* | SZ | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Eusteracing Junior Team* | WT | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Bahn Schreck* | WR | - | - | - | - | - | - | * | - | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Röttele RT* | WT | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | RZA* | WT | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
gefahrene Rennen: 8
* als Gastfahrer gewertet
° extra Punkt für Pole-Position
Streichergebnis
* als Gastfahrer gewertet
° extra Punkt für Pole-Position
