Ergebnisse & Ranking 2010
Süddeutsche Hallenkart Meisterschaft
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Anz. Pol. |
Summe | Total | Ø | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLR | SZ | WT | RW | WLR | SZ | RW | WT | 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1 | Kartraceland Weil | WLR | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 74 | 74 | 14.4 |
| 2 | MRM Willi | WT | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 71 | 71 | 14 |
| 3 | NKC Racing | SZ | 13 | 12 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 57 | 57 | 11.4 |
| 4 | Do Do Boys | WT | 10 | 7 | 13 | 6 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 44 | 44 | 8.8 |
| 5 | Volksbank Racing | RW | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 44 | 44 | 8.8 |
| 6 | Mad Max | SZ | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 43 | 43 | 8.6 |
| 7 | Humpeheben | WLR | - | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 39 | 39 | 9.5 |
| 8 | MRM Willi R.T. 2 | WT | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 36 | 36 | 12 |
| 9 | Platte Reifen | RW | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 30 | 30 | 6 |
| 10 | X Factor | WLR | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 30 | 30 | 6 |
| 11 | NKC Racing 2 | SZ | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 19 | 19 | 9.5 |
| 12 | Indy Kart Racing | RW | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| 13 | KRRT | SZ | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 15 | 15 | 14 |
| 14 | Tomasi RT | WT | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
| 15 | Top Junior AC Tuttlingen | RW | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
| 16 | Röttele RT | WT | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 17 | MSC Martika | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Summe = Gesamtpunktezahl ohne Streichergebnisse
Total = Punkteanzahl mit Streichergebnissen (zum Saisonende!)
Ø = Durchschnittspunktzahl
grau dargestellte Fahrer werden nach aktuellem Stand als Gastfahrer gewertet
