Ergebnisse & Ranking 2009
Süddeutsche Hallenkart Meisterschaft
| Platz | Team/Driver / Hausbahn | Veranstaltungsort | gef. R. |
Anz. Ränge | Anz. Pol. |
Summe | Total | Ø | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | SZ | WT | WT | RW | SZ | WLR | 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1 | Mad Max | SZ | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 95 | 82 | 13.43 |
| 2 | 4 Power Team Spirit | WT | - | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 87 | 87 | 14 |
| 3 | NKC Oldies | SZ | - | 12 | 14 | 11 | 15 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 83 | 83 | 13.67 |
| 4 | Do Do Boys | WT | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | 80 | 80 | 13.33 |
| 5 | Flying Angels | WT | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | 6 | - | - | 1 | 2 | 71 | 71 | 11.5 |
| 6 | 4 Power Legends | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Die Drei | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flügetätscher | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Indy Kart Racing | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IndyKart Junioren | RW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jung Races | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MBA Kart Racing | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MDR | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mad Max 2 | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mr. Love | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | No-Names | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PIPAPO | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Platte Reifen | RW | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rebi Racing Team | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rookies | WLR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Speedy Gonzales | WT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomasi RT | WT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Volksbank RT | SZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Summe = Gesamtpunktezahl ohne Streichergebnisse
Total = Punkteanzahl mit Streichergebnissen (zum Saisonende!)
Ø = Durchschnittspunktzahl
grau dargestellte Fahrer werden nach aktuellem Stand als Gastfahrer gewertet
